申请实习考核人员考核测评公示
各律师事务所:
根据全国律协《申请律师执业人员实习管理规则》和省、市律师协会的相关规定要求,市律师协会实习考核委员会对下列提请实习考核人员进行了考核测评,现将考核测评结果进行公示。
序号 | 申请人 | 所在单位 | 考核结果 |
1 | 李慧子 | 山东诚信德律师事务所 | 合 格 |
2 | 宗敏 | 山东大地人(桓台)律师事务所 | 合 格 |
3 | 王涛 | 山东大地人(临淄)律师事务所 | 合 格 |
4 | 翟雪 | 山东大地人(临淄)律师事务所 | 合 格 |
5 | 黄遵诚 | 山东大地人律师事务所 | 合 格 |
6 | 杨凯 | 山东大地人律师事务所 | 合 格 |
7 | 刘晓 | 山东法德利律师事务所 | 合 格 |
8 | 杨晓丽 | 山东高阳律师事务所 | 合 格 |
9 | 王振山 | 山东高阳律师事务所 | 合 格 |
10 | 王春刚 | 山东华宇轩律师事务所 | 合 格 |
11 | 朱洪淼 | 山东桓中律师事务所 | 合 格 |
12 | 曹成瑶 | 山东慧泉律师事务所 | 合 格 |
13 | 任霞 | 山东稷下律师事务所 | 合 格 |
14 | 宋小兵 | 山东杰盟律师事务所 | 合 格 |
15 | 贾佳佳 | 山东杰盟律师事务所 | 合 格 |
16 | 邱承涌 | 山东杰然律师事务所 | 合 格 |
17 | 肖周杰 | 山东金福律师事务所 | 合 格 |
18 | 李扬 | 山东金福律师事务所 | 合 格 |
19 | 刘鹏 | 山东康桥(淄博)律师事务所 | 合 格 |
20 | 朱梦莹 | 山东康桥(淄博)律师事务所 | 合 格 |
21 | 关宁宁 | 山东康桥(淄博)律师事务所 | 合 格 |
22 | 孙树源 | 山东利公律师事务所 | 合 格 |
23 | 段培迪 | 山东联亨律师事务所 | 合 格 |
24 | 徐鹏 | 山东柳泉律师事务所 | 合 格 |
25 | 苗延成 | 山东鲁川律师事务所 | 合 格 |
26 | 穆坤平 | 山东鲁杰律师事务所 | 合 格 |
27 | 蔡元滨 | 山东民意律师事务所 | 合 格 |
28 | 田雨雨 | 山东普正律师事务所 | 合 格 |
29 | 侯倩 | 山东齐辉律师事务所 | 合 格 |
30 | 窦斌 | 山东齐嘉律师事务所 | 合 格 |
31 | 王迪 | 山东齐嘉律师事务所 | 合 格 |
32 | 刘晓笑 | 山东全正律师事务所 | 合 格 |
33 | 吴立红 | 山东三齐律师事务所 | 合 格 |
34 | 袁琳 | 山东三齐律师事务所 | 合 格 |
35 | 孟辉 | 山东三齐律师事务所 | 合 格 |
36 | 于帅 | 山东天矩律师事务所 | 合 格 |
37 | 张晓园 | 山东天矩律师事务所 | 合 格 |
38 | 边学亮 | 山东言博律师事务所 | 合 格 |
39 | 吴德权 | 山东言博律师事务所 | 合 格 |
40 | 崔翔 | 山东翟誉博律师事务所 | 合 格 |
41 | 邵文波 | 山东长城长律师事务所 | 合 格 |
42 | 王怀强 | 山东长城长律师事务所 | 合 格 |
43 | 王科研 | 山东正大至诚律师事务所 | 合 格 |
44 | 唐士霖 | 山东正腾律师事务所 | 合 格 |
45 | 潘凯 | 山东正义阳光律师事务所 | 合 格 |
46 | 铉彬彬 | 山东正义阳光律师事务所 | 合 格 |
47 | 刘海霞 | 山东致公律师事务所 | 合 格 |
48 | 张园 | 山东众成清泰(淄博)律师事务所 | 合 格 |
49 | 蔡健 | 山东众成清泰(淄博)律师事务所 | 合 格 |
50 | 刘娇 | 山东淄明律师事务所 | 合 格 |
51 | 许跃东 | 山东子诚律师事务所 | 合 格 |
52 | 程喆 | 山东子诚律师事务所 | 合 格 |
53 | 韩乐祥 | 周村区公职律师办公室 | 合 格 |
公示期从2018年6月11日至2018年6月15日。如对申请考核人员资格、考核测评结论持有异议,请于公示期内以书面形式向市律师协会秘书处反映。如邮寄以邮戳为准。
联系人:李浩 魏海玉 联系电话:6282566
地 址:张店区西二路253号
淄博市律师协会
二〇一八年六月十一日